Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarmaNa FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarma| ZEMĚ | MNOŽSTVÍ | KÓD | KURZ | MĚNA |
| Austrálie | 1 | AUD | 13,775 | dolar |
| Brazílie | 1 | BRL | 3,831 | real |
| Bulharsko | 1 | BGN | 12,393 | lev |
| Čína | 1 | CNY | 2,929 | žen-min-pi |
| Dánsko | 1 | DKK | 3,245 | koruna |
| EMU | 1 | EUR | 24,240 | euro |
| Filipíny | 100 | PHP | 34,990 | peso |
| Hongkong | 1 | HKD | 2,654 | dolar |
| Indie | 100 | INR | 22,832 | rupie |
| Indonesie | 1000 | IDR | 1,242 | rupie |
| Island | 100 | ISK | 16,334 | koruna |
| Izrael | 1 | ILS | 6,444 | nový šekel |
| Japonsko | 100 | JPY | 13,247 | jen |
| Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,226 | rand |
| Kanada | 1 | CAD | 15,020 | dolar |
| Korejská republika | 100 | KRW | 1,399 | won |
| Maďarsko | 100 | HUF | 6,304 | forint |
| Malajsie | 1 | MYR | 5,039 | ringgit |
| Mexiko | 1 | MXN | 1,146 | peso |
| MMF | 1 | XDR | 28,235 | ZPČ |
| Norsko | 1 | NOK | 2,044 | koruna |
| Nový Zéland | 1 | NZD | 12,005 | dolar |
| Polsko | 1 | PLN | 5,738 | zlotý |
| Rumunsko | 1 | RON | 4,761 | leu |
| Singapur | 1 | SGD | 16,000 | dolar |
| Švédsko | 1 | SEK | 2,226 | koruna |
| Švýcarsko | 1 | CHF | 25,975 | frank |
| Thajsko | 100 | THB | 65,508 | baht |
| Turecko | 100 | TRY | 48,541 | lira |
| USA | 1 | USD | 20,664 | dolar |
| Velká Británie | 1 | GBP | 27,648 | libra |

