KURZY MĚN
Všechny měnové kurzy ČNB zde uváděné jsou vždy naprosto aktuální,
protože Česká národní banka (ČNB) nám poskytuje
kurzy měn v reálném čase.
KURZY MĚN ČNB
ZEMĚ |
MNOŽSTVÍ |
KÓD |
KURZ |
MĚNA |
Austrálie | 1 | AUD | 13,902 | dolar |
Brazílie | 1 | BRL | 3,892 | real |
Bulharsko | 1 | BGN | 12,679 | lev |
Čína | 1 | CNY | 2,979 | žen-min-pi |
Dánsko | 1 | DKK | 3,324 | koruna |
EMU | 1 | EUR | 24,795 | euro |
Filipíny | 100 | PHP | 37,412 | peso |
Hongkong | 1 | HKD | 2,722 | dolar |
Indie | 100 | INR | 24,822 | rupie |
Indonesie | 1000 | IDR | 1,307 | rupie |
Island | 100 | ISK | 17,437 | koruna |
Izrael | 1 | ILS | 6,285 | nový šekel |
Japonsko | 100 | JPY | 14,734 | jen |
Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,205 | rand |
Kanada | 1 | CAD | 15,580 | dolar |
Korejská republika | 100 | KRW | 1,572 | won |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,168 | forint |
Malajsie | 1 | MYR | 5,034 | ringgit |
Mexiko | 1 | MXN | 1,122 | peso |
MMF | 1 | XDR | 29,028 | ZPČ |
Norsko | 1 | NOK | 2,116 | koruna |
Nový Zéland | 1 | NZD | 12,885 | dolar |
Polsko | 1 | PLN | 5,830 | zlotý |
Rumunsko | 1 | RON | 4,912 | leu |
Singapur | 1 | SGD | 16,693 | dolar |
Švédsko | 1 | SEK | 2,241 | koruna |
Švýcarsko | 1 | CHF | 26,418 | frank |
Thajsko | 100 | THB | 65,377 | baht |
Turecko | 100 | TRY | 53,932 | lira |
USA | 1 | USD | 21,366 | dolar |
Velká Británie | 1 | GBP | 29,073 | libra |
AKTUÁLNÍ KURZY MĚN ONLINE
ČNB
USD, EUR, GBP, JPY CHF
Aktuální kurz eura, Kurz eura dnes
CZK, Kč, Česká národní banka
KURZ EURA
Kurz eura dnes - aktuální kurz eura.
ZPĚT NA
FINANCE
KURZY MĚN VSEZNAM.CZ © MARTIN HOTOVEC 998054 / w 10 / s 3 / p 7 / dbs 1