KURZY MĚN
Všechny měnové kurzy ČNB zde uváděné jsou vždy naprosto aktuální,
protože Česká národní banka (ČNB) nám poskytuje
kurzy měn v reálném čase.
KURZY MĚN ČNB
ZEMĚ |
MNOŽSTVÍ |
KÓD |
KURZ |
MĚNA |
Austrálie | 1 | AUD | 15,262 | dolar |
Brazílie | 1 | BRL | 3,933 | real |
Bulharsko | 1 | BGN | 12,833 | lev |
Čína | 1 | CNY | 3,289 | žen-min-pi |
Dánsko | 1 | DKK | 3,366 | koruna |
EMU | 1 | EUR | 25,100 | euro |
Filipíny | 100 | PHP | 41,129 | peso |
Hongkong | 1 | HKD | 3,068 | dolar |
Indie | 100 | INR | 28,107 | rupie |
Indonesie | 1000 | IDR | 1,504 | rupie |
Island | 100 | ISK | 17,204 | koruna |
Izrael | 1 | ILS | 6,671 | nový šekel |
Japonsko | 100 | JPY | 15,719 | jen |
Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,334 | rand |
Kanada | 1 | CAD | 16,842 | dolar |
Korejská republika | 100 | KRW | 1,666 | won |
Maďarsko | 100 | HUF | 6,105 | forint |
Malajsie | 1 | MYR | 5,388 | ringgit |
Mexiko | 1 | MXN | 1,182 | peso |
MMF | 1 | XDR | 31,416 | ZPČ |
Norsko | 1 | NOK | 2,139 | koruna |
Nový Zéland | 1 | NZD | 13,883 | dolar |
Polsko | 1 | PLN | 5,882 | zlotý |
Rumunsko | 1 | RON | 5,049 | leu |
Singapur | 1 | SGD | 17,782 | dolar |
Švédsko | 1 | SEK | 2,176 | koruna |
Švýcarsko | 1 | CHF | 27,092 | frank |
Thajsko | 100 | THB | 70,611 | baht |
Turecko | 100 | TRY | 68,459 | lira |
USA | 1 | USD | 23,856 | dolar |
Velká Británie | 1 | GBP | 30,414 | libra |
AKTUÁLNÍ KURZY MĚN ONLINE
ČNB
USD, EUR, GBP, JPY CHF
Aktuální kurz eura, Kurz eura dnes
CZK, Kč, Česká národní banka
KURZ EURA
Kurz eura dnes - aktuální kurz eura.
ZPĚT NA
FINANCE
KURZY MĚN VSEZNAM.CZ © MARTIN HOTOVEC 180789 / w 10 / s 3 / p 7 / dbs 1